方管

  今日方管市场价格主流上行市场成交
  国庆假期临近方管价格个别走高下游
  国内方管价格补涨为主出货明显放量
  今日沈阳方管市场价格持弱运行均谨
  国内明日方管价格持弱运行出货平平
ǰλ -> 焊管价格 12月4日无锡市场焊管价格行情 ʱ䣺(2017/12/4)

12月4日无锡市场焊管价格行情


12月4日无锡市场焊管价格行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。)
品名 规格(mm) 公称口径 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
焊管 4分*2.75mm DN15 Q195-215 唐山友发 4900 涨50 
焊管 6分*2.75mm DN20 Q195-215 唐山友发 4880 涨50 
焊管 1寸*3.25mm DN25 Q195-215 唐山友发 4830 涨50 
焊管 1.2寸*3.25mm DN32 Q195-215 唐山友发 4820 涨50 
焊管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 唐山友发 4750 涨50 
焊管 1.5寸*3.5mm DN40 Q195-215 唐山友发 4740 涨50 
焊管 2寸*3.5mm DN50 Q195-215 唐山友发 4760 涨50 
焊管 3寸*3.75mm DN80 Q195-215 唐山友发 4740 涨50 
焊管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 唐山友发 4670 涨50 
焊管 5寸*4.5mm DN125 Q215-235 唐山友发 4740 涨50 
焊管 6寸*4.0mm DN150 Q215-235 唐山友发 4740 涨50 
焊管 8寸*5.0mm DN200 Q215-235 唐山友发 4780 涨50 
焊管 6分*2.75mm DN20 Q195-215 邯郸正大 4850 涨50 
焊管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 邯郸正大 4710 涨50 
焊管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 邯郸正大 4630 涨50 
焊管 6寸*4.0mm DN150 Q215-235 邯郸正大 4710 涨50 

 

ʢԴֹ޹˾רҵ:,ι,ܵһϵиƵܲƷ,ܹ40200֮,ιܹ50200֮,Բܹ50200֮.方管׼:方管,ձ方管,Ӣ方管,方管,ŷ方管,DZ方管.ܼ۸,ιܼ۸,ܼ۸.,ι,.焊管价格 Ȩ@תעhttp://www.wxxsygg.com/quotation.asp?id=1608
Ķ本周(11.27-12.1)无锡市场方管4寸主流报价累涨10元 | 12月4日无锡市场方矩管价格行情价格因行情变动影响仍小 | 本周无锡市场方管价格大幅上涨同期上涨130元
ǩ方管
 
 
վ | ܳҽ | عչʾ | ֪ʶ | ܹ | | ۸ | ͻ | ۵绰 |
ͼ Sitemap
 
 
Ϻ Ϸ ɳ