方管

  今日方管市场价格主流上行市场成交
  国庆假期临近方管价格个别走高下游
  国内方管价格补涨为主出货明显放量
  今日沈阳方管市场价格持弱运行均谨
  国内明日方管价格持弱运行出货平平
ǰλ -> 带钢行情 3月31日无锡带钢最新价格行情 ʱ䣺(2016/3/31)

3月31日无锡带钢最新价格行情


3月31日无锡市场带钢价格行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。)
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧带钢 2.5*200*C ZT03 中天 2330 -
热轧带钢 2.5*335*C ZT03 中天 2330 -
热轧带钢 2.5*204*C Q195L 唐山建龙 2320 -
热轧带钢 2.5*335*C Q195 吉林建龙 2320 -
热轧带钢 2.5*232*C Q195 唐山国丰 2350 -
热轧带钢 2.75*232*C Q195 唐山国丰 2350 -
热轧带钢 2.5*295-355 Q195 德龙 2320 -
热轧带钢 2.5*272*C Q195 津西 2340 -
热轧带钢 2.5*295-365*C Q195 洛卡德 2320 -
热轧带钢 2.5*204*C 08D2 宣钢 2340 -
热轧带钢 3.0*232*C Q195 瑞丰 2350 -
热轧带钢 3.0*355*C Q195 瑞丰 2350 -
热轧带钢 1.5*174*C Q195 常州岩松 2540 -30
热轧带钢 1.5*275*C Q195 常州岩松 2540 -30
热轧带钢 1.8*174*C Q195 常州岩松 2490 -30
热轧带钢 1.8*285*C Q195 常州岩松 2490 -30
热轧带钢 2.75*435*C Q195 安钢信阳 2400 -
热轧带钢 3.0*485*C Q235 安钢信阳 2400 -
热轧带钢 3.0*520*C Q235 安钢信阳 2400 -
热轧带钢 3.0*485*C CSC03 承钢 2400 -
热轧带钢 3.5*510*C CSC03 承钢 2400 -
热轧带钢 3.25*800*C Q235B 泰钢 2450 -
热轧带钢 3.5*685*C Q235B 泰钢 2450 -
热轧带钢 4.5*800*C Q235B 泰钢 2450 -
ʢԴֹ޹˾רҵ:,ι,ܵһϵиƵܲƷ,ܹ40200֮,ιܹ50200֮,Բܹ50200֮.方管׼:方管,ձ方管,Ӣ方管,方管,ŷ方管,DZ方管.ܼ۸,ιܼ۸,ܼ۸.,ι,.带钢行情 Ȩ@תעhttp://www.wxxsygg.com/quotation.asp?id=1229
Ķ3月31日杭州热轧带钢最新价格行情 | 3月31日上海最新焊管价格行情 | 3月31日兰州最新焊管价格行情
ǩ方管
 
 
վ | ܳҽ | عչʾ | ֪ʶ | ܹ | | ۸ | ͻ | ۵绰 |
ͼ Sitemap
 
 
Ϻ Ϸ ɳ