方管

  企业购买方管后如何验收是必不可少的环节
  现有以上方管加工难题的解决方案如下
  方管的性能指数分析
  方管和矩形管的两种成型工艺
  方管是怎么分类的?
  焊管种类/方管的分类/方管应用
  Q345B方管高频焊接工艺
ǰλ -> 行业资讯 常用国标方钢管理论重量表 ʱ䣺(2014/6/24)

常用国标方钢管理论重量表


常用国标方钢管理论重量表

方钢管理论计算公式:(周长/3.14-壁厚)*壁厚*0.02466=每米/公斤.


边长         边长        壁厚   米重/公斤      支重/6米

20     20   1   0.60  3.62
20     20   2   1.16  6.95
20     20   3   1.66  9.98
25     25   1   0.76  4.56
25     25   2   1.47  8.83
25     25   3   2.13  12.80
30     30   1   0.92  5.51
30     30   2   1.79  10.72
30     30   3   2.61  15.63
30     30   4   3.38  20.25
40     40   1   1.23  7.39
40     40   2   2.41  14.49
40     40   3   3.55  21.29
40     40   4   4.63  27.79
40     40   5   5.67  34.00
50     50   1   1.55  9.28
50     50   2   3.04  18.26
50     50   3   4.49  26.94
50     50   4   5.89  35.33
60     60   1   1.86  11.16
60     60   2   3.67  22.03
60     60   3   5.43  32.60
60     60   4   7.14  42.87
60     60   5   8.81  52.85
70     70   1   2.17  13.05
70     70   2   4.30  25.80
70     70   3   6.38  38.25
70     70   4   8.40  50.41
70     70   5   10.38  62.27
75     75   1   2.33  13.99
75     75   2   4.61  27.68
75     75   3   6.85  41.08
75     75   4   9.03  54.18
75     75   6   13.25  79.49
80     80   1   2.49  14.93
80     80   2   4.93  29.57
80     80   3   7.32  43.90
80     80   4   9.66  57.95
80     80   5   11.95  71.69
80     80   6   14.19  85.15
100   100 2   6.18  37.10
100   100 3   9.20  55.21
100   100 4   12.17  73.03
100   100 5   15.09  90.54
100   100 6   17.96  107.76
100   100 7   20.78  124.69
100   100 8   23.55  141.32
100   100 9   26.28  157.65
100   100 10 28.95  173.69
120   120 2   7.44  44.64
120   120 3   11.09  66.52
120   120 4   14.68  88.10
120   120 5   18.23  109.39
120   120 6   21.73  130.38
120   120 7   25.18  151.08
120   120 8   28.58  171.48
120   120 9   31.93  191.58
120   120 10 18.27  109.60
140   140 3   12.97  77.83
140   140 4   17.20  103.18
140   140 5   21.37  128.24
140   140 6   25.50  153.00
140   140 7   29.58  177.46
140   140 8   33.61  201.63
140   140 9   37.58  225.51
140   140 10 41.51  249.08
140   140 11 45.39  272.36
140   140 12 49.22  295.35
150   150 3   13.91  83.49
150   150 4   18.45  110.72
150   150 5   22.94  137.66
150   150 6   27.38  164.31
150   150 7   31.78  190.66
150   150 8   36.12  216.71
150   150 9   40.41  242.47
150   150 10 44.66  267.93
150   150 11 48.85  293.10
150   150 12 52.99  317.97
180   180 4   22.22  133.34
180   180 5   27.66  165.94
180   180 6   33.04  198.24
180   180 7   38.37  230.24
180   180 8   43.66  261.95
180   180 9   48.89  293.36
180   180 10 54.08  324.48
200   200 4   24.74  148.42
200   200 5   30.80  184.79
200   200 6   36.81  220.85
200   200 7   42.77  256.63
200   200 8   48.68  292.11
200   200 9   54.55  327.29
200   200 10 60.36  362.17
200   200 11 66.13  396.76
200   200 12 71.84  431.06
200   200 14 83.13  498.76
250   250 4   31.02  186.12
250   250 5   38.65  231.91
250   250 6   46.23  277.40
250   250 7   53.77  322.60
250   250 8   61.25  367.50
250   250 9   68.68  412.10
250   250 10 76.07  456.41
250   250 12 90.69  544.15
300   300 4   37.30  223.81
300   300 5   46.50  279.03
300   300 6   55.66  333.94
300   300 7   64.76  388.57
300   300 8   73.82  442.89
300   300 9   82.82  496.92
300   300 10 91.78  550.66
300   300 11 100.68  604.09
300   300 12 109.54  657.24
300   300 13 118.35  710.08
300   300 14 127.11  762.63
300   300 15 135.81  814.89
300   300 16 144.47  866.85
350   350 4   43.59  261.51
350   350 5   54.36  326.15
350   350 6   65.08  390.49
350   350 7   75.76  454.54
350   350 8   86.38  518.29
350   350 9   96.96  581.74
350   350 10 107.48  644.90
350   350 11 117.96  707.76
350   350 12 128.39  770.33
350   350 13 138.77  832.60
350   350 14 149.10  894.57
350   350 15 159.38  956.25
350   350 16 169.61  1017.63
400   400 4   49.87  299.21
400   400 5   62.21  373.27
400   400 6   74.51  447.04
400   400 7   86.75  520.51
400   400 8   98.95  593.68
400   400 9   111.09  666.56
400   400 10 123.19  739.14
400   400 11 135.24  811.43
400   400 12 147.24  883.42
400   400 13 159.19  955.11
400   400 14 171.09  1026.51
400   400 15 182.94  1097.61
400   400 20 241.45  1448.69

 

方管

Ȩ@תעhttp://www.wxxsygg.com/shownews.asp?id=886
Ķ方管理论重量表及计算公式 | 如何可以得到高质量的Q235B方管焊缝 | 23日无锡方管价格行情方管行情分析
 
 
վ | ܳҽ | عչʾ | ֪ʶ | ܹ | | ۸ | ͻ | ۵绰 |
ͼ Sitemap
 
 
Ϻ Ϸ ɳ